제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 변하기 쉬운 진지변환 유압 펌프 | 이든아: | PVXS060/PVXS090/PVXS130/PVXS180 |
---|---|---|---|
Linde: | MPV63-01/HMR75/HMR105/HMR135/HPR165 | Kayaba: | MAG170/MAG200/MAG230VP 여행 모터 |
히타치: | HPV091/EX100/120-2/3/5 /Ex200/EX220-2 | 용도: | 공작 기계/경작 |
하이 라이트: | Nachi 피스톤 펌프,rexroth 피스톤 펌프 |
유전 드릴링 리그 SAE 축 변하기 쉬운 진지변환 유압 펌프 작은 양 A10VSO100
묘사
명세:
명세: | 16/18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
진지변환 | 최대 Vg | cm3 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
최고 속도 | 최대 n | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000년 | 1800년 | |
최대. 교류 | 최대 n에서 | qV | L /min | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
1500 r/min에서 | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||
최대. 힘 (Δp=280bar)
|
최대 n에서 | 최대 P | Kw | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
1500 r/min에서 | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||
최대. 토크 (Δp=280bar)
|
최대 Vg에서 | Tmax | Nm | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
무게 | m | Kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
신청:
유압 장치. 배 유압 장치.
굴착기, 슬러리 진흙 경작하는, 공작 기계 유전 드릴링 리그
진지변환 | 설치 플랜지 A (B) ISO (4) - 구멍 | 설치 플랜지 C (D) SAE 2 (4) – 구멍 | A4 | A5 | A6 | ||||||||
A1 | A3 | B2 | B10 | L (L1) | A1 | A3 | B2 | B10 | L (L1) | ||||
18 | 80h8 | 109 | 7 | 11 | M16×1.5 | 82.55h8 | 106.4 | 6.3 | 11 | 9/16-18UNF | 134 | 25 | 20 |
28 | 100h8 | 140 | 9 | 14 | M18×1.5 | 101.6h8 | 146 | 9.5 | φ14 | 3/4-16 UNF | 174 | 32 | 20 |
45 | 100h8 | 140 | 9 | 14 | M22×1.5 | 101.6h8 | 146 | 9.5 | φ14 | 7/8-14 UNF | 174 | 40 | 25 |
71 | 125h8 | 180 | 9 | 18 | M22×1.5 | 127h8 | 181 | 12.7 | φ18 | 7/8-14 UNF | 210 | 50 | 25 |
100 | 125h8 | 180 | 9 | 17.5 | M27×2 | 127h8 | 181 | 12.7 | 17.5 | 11/16-12 UNF | 210 | 60 | 32 |
140 | 180h8 | 158.4×158.4 | 9 | φ18 | M27×2 | 152.4h8 | 161.6×161.6 | 12.7 | φ20 | 11/16-12 UNF | 200×200 | 63 | 32 |
급유항 유형 차원
진지변환 | 반대 측에 항구 | 후방에 항구 | (UNC) | |||||||||||
B1 | B8 | B9 | B18 | B19 | B20 | B1 | B8 | B9 | B18 | B19 | B20 | A7 | A8 | |
18 | 195 | 145 | 63 | 109 | 40 | 130 | M10 (3/8-16UNC) | M10 (3/8-16UNC) | ||||||
28 | 206 | 164 | 80 | 119 | 40 | 140 | 225 | 170 | 45 | 73 | 43 | 209 | M10 (7/16-14UNC) | M10 (3/8-16UNC) |
45 | 224 | 184 | 90 | 129 | 40 | 155 | 244 | 189 | 50 | 81.5 | 40 | 228 | M12 (1/2-13UNC) | M10 (3/8-16UNC) |
71 | 259 | 217 | 104 | 143 | 40 | 183 | 278 | 223 | 58 | 91.5 | 40 | 262 | M12 (1/2-13UNC) | M10 (3/8-16UNC) |
100 | 329 | 275 | 100 | 148 | 40 | 250 | 344 | 288 | 55 | 99 | 40 | 327 | M12 (1/2-13UNC) | M14 (1/2-13UNC) |
140 | 337.5 | 275 | 110 | 183 | 27 | 222 | 379 | 293 | 60 | 140 | 27 | 353 | M12 (1/2-13UNC) | M14 (1/2-13UNC) |
보편적인 크기
CC | B4 | B5 | B6 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | x | B | S |
18 | 43 | 83 | 11.5 | 67 | 66 | 152 | 26.2 | 52.4 | 22.2 | 47.6 | 7/16-20UNF | 3/4" | 1" |
28 | 40 | 90 | 13 | 74 | 75 | 164 | 30.2 | 58.7 | 22.2 | 47.6 | 7/16-20UNF | 3/4" | 11/4년” |
45 | 45 | 96 | 13 | 83 | 81 | 184 | 35.7 | 69.9 | 26.2 | 52.4 | 7/16-20UNF | 1" | 11/2년” |
71 | 53 | 115 | 17 | 98 | 92 | 210 | 42.9 | 77.8 | 30.2 | 58.7 | 7/16-20UNF | 1" | 2" |
100 | 95 | 175 | 20 | 106 | 95 | 236 | 50.8 | 88.9 | 31.8 | 66.7 | 7/16-20UNF | 11/4년” | 21/2" |
140 | 78 | 173 | 21 | 118.5 | 108 | 262 | 50.8 | 88.9 | 31.8 | 66.7 | M14×1.5 | 11/4년” |
21/2" |
수리학에 웹사이트를 환영하십시오. 여기서 당신은 시장 후에를 위한 보충 유압 피스톤 펌프 (모터) 부속의 다른 시리즈를 찾아낼 수 있습니다. 당신은 유압 펌프 부속에 관하여 어떠한 필요라도 있는 경우에, 모터는 우리가 고품질과 제일 서비스로 제조하고 있는 무엇을 느낍니다 저희에게 연락하게 자유롭게, 우리 모든 당신에게 제공하고 싶으면 분해하고, 만족시킵니다.
유명 브랜드의 대부분을 해 우리:
Kayaba:
Eaton:
담당자: admin
전화 번호: +8613921572860